1.st Championship Event 2003

CAPRI - 2-4 May

FINAL RESULTS


Pos. Sail N# Boat Owner Tactician R 1 R 2 R3 Tot.
1 GRE-42 ATALANTI George Andreadis Robbie Haines 1,0 8,0 6,0 15,0
2 ITA103 BOTTADICULO R. Mincione-G. Arrivabene Sergey Chestov 12,0 3,0 3,0 18,0
3 USA50955 BARKING MAD Jim Richardson Terry Hutchinson 8,0 11,0 2,0 19,0
4 GER-5055 STRUNTJE LIGHT Wolfgang Schaefer Xavier Rohart 18,0 1,0 4,0 23,0
5 GBR7400 WARLORD Philip Tolhurst Khris Main 13,0 4,0 7,0 24,0
6 GBR888L KATANGA Robin Paterson Ian Walker 5,0 6,0 14,0 11,0
7 ITA1161 SEVEN Alberto Signorini Chris Larson 4,0 18,0 5,0 27,0
8 ITA18 RROSE Riccardo Bonadeo Gabriele Benussi 2,0 14,0 12,0 28,0
9 GER93 NELA Michael Illbruck John Kostecki 11,0 2,0 16,0 29,0
10 ITA-4038 MADINA Dario Ferrari Terry Peponnet 9,0 20,0 1,0 30,0
11 NED5764 MEAN MACHINE Peter De Ridder S. Bannatyne 6,0 17,0 8,0 31,0
12 USA46957 GROOVEDERCI Deneen-John Demourkas Mark Reynolds 15,0 7,0 10,0 32,0
13 GBR-7040R GAME ON Oswald-Bainbridge Anthony Haines 19,0 5,0 11,0 35,0
14 GBR-5R VICTRIC 5 Tony De Mulder Adrian Stead 7,0 15,0 13,0 35,0
15 ITA1972 NERONE M. Mezzaroma-A.Sodo Andy Beadsworth 3,0 16,0 17,0 36,0
16 GER40101 MORNING GLORY Hasso Plattner Dee Smith 10,0 13,0 15,0 38,0
17 ITA1 BREEZE Vincenzo Onorato Flavio Favini 14,0 OCS 9,0 45,0
18 ITA-4088 ZZENZERO 7 Renato Mazzeschi Enrico Passoni 16,0 10,0 21,0 47,0
19 GBR46R ALEPH H.Lepic-P.E. Detroyat Luc Pillot 17,0 12,0 19,0 48,0
20 USA40040 ALBABLU Renato Irrera Alberto La Tegola 21,0 9,0 20,0 50,0
21 ITA2272 VALEMEZZA V. Mezzaroma-M. Scotto  Francesco Cruciani 20,0 19,0 18,0 57,0